البيانات المفتوحة هي بيانات يمكن لأي شخص استخدامها وإعادة استخدامها وإعادة توزيعها بحرية - مع مراعاة، على الأكثر، شرط الإسناد والمشاركة بالمثل.
# | اسم مجموعة البيانات | الفئة | البيانات الوصفية | آخر تحديث | رابط التحميل |
---|---|---|---|---|---|
1 | المواقع السياحية في محافظة الداخلية | معالم مكانية | 2025-09-22 | الرابط | |
2 | المواقع الأثرية | معالم مكانية | 2025-04-29 | الرابط | |
3 | مواقع ملاعب الكرة | معالم مكانية | 2025-04-29 | الرابط | |
4 | مواقع مكاتب البريد | معالم مكانية | 2025-04-29 | الرابط | |
5 | مواقع مراكز التدريب | معالم مكانية | 2025-04-29 | الرابط | |
6 | مواقع مراكز الشرطة | معالم مكانية | 2025-04-29 | الرابط | |
7 | مواقع مراكز التسوق | معالم مكانية | 2025-04-29 | الرابط | |
8 | بيانات نتائج فحص عينات المياه في مختبر بلدية الداخلية | صحي / Health | 2025-09-22 | الرابط | |
9 | مواقع الحدائق في محافظة الداخلية | سياحي / Tourist | 2025-09-22 | الرابط | |
10 | إحصائية بيانات دائرة الفعاليات والتوعية لعامي | التفاعل مع المجتمع / Community Engagement | 2025-09-22 | الرابط | |
11 | بيانات مكافحة نواقل الامراض والحشرات والنظافة العامة | صحي / Health | 2025-09-22 | الرابط | |
12 | بيانات الإجراءات الإدارية لدائرة الشؤون الصحية | صحي / Health | 2025-09-22 | الرابط | |
13 | مواقع الأسواق المحلية في محافظة الداخلية | الاقتصاد / Economy | 2025-09-22 | الرابط | |
14 | مواقع المطاعم في محافظة الداخلية | سياحي / Tourist | 2025-09-22 | الرابط | |
16 | بيانات الرقابة البيطرية بمحافظة الداخلية | صحي / Health | 2025-09-22 | الرابط |
محافظة الداخلية© 2025 - محتويات هذا الموقع مرخصة بموجب الرخصة الحكومية المفتوحة - سلطنة عمان
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "سياحية" في محافظة الداخلية، مع الاحداثيات الجغرافية لكل موقع | ||
الفئة | معالم مكانية | |
الدورية | سنوية | |
الكلمات المفتاحية | موقع سياحي، إحصاء مواقع سياحية، Tourist Site | |
تاريخ النشر | 2024 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 4/2025 | |
نقطة التواصل | مدير دائرة تقنية المعلومات | |
رقم التواصل | 21013030 | |
صيغة الملف | Excel File | |
الفترة المرجعية للبيانات | 2024-2025 | |
مؤشرات إجمالية | - | |
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية | |
المصدر | قسم نظم المعلومات الجغرافية | |
اللغة | عربي / إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "أثرية" في محافظة الداخلية، مع الاحداثيات الجغرافية لكل موقع | ||
الفئة | معالم مكانية | |
الدورية | سنوية | |
الكلمات المفتاحية | موقع أثري، إحصاء مواقع أثرية، مواقع أثرية، ArchaeologicalSiteLocations | |
تاريخ النشر | 2024 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 4/2025 | |
نقطة التواصل | مدير دائرة تقنية المعلومات | |
رقم التواصل | 21013030 | |
صيغة الملف | Excel File | |
الفترة المرجعية للبيانات | 2024-2025 | |
مؤشرات إجمالية | - | |
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية | |
المصدر | قسم نظم المعلومات الجغرافية | |
اللغة | عربي/إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "ملاعب الكرة" مع الاحداثيات الجغرافية لكل ملعب، FootballFields | ||
الفئة | معالم مكانية | |
الدورية | سنوية | |
الكلمات المفتاحية | ملاعب الكرة، إحصاء مواقع ملاعب الكرة، FootballFields | |
تاريخ النشر | 2024 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 4/2025 | |
نقطة التواصل | مدير دائرة تقنية المعلومات | |
رقم التواصل | 21013030 | |
صيغة الملف | Excel File | |
الفترة المرجعية للبيانات | 2024-2025 | |
مؤشرات إجمالية | - | |
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية | |
المصدر | قسم نظم المعلومات الجغرافية | |
اللغة | عربي/إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "مكتب البريد" مع الاحداثيات الجغرافية لكل مكتب، post office | ||
الفئة | معالم مكانية | |
الدورية | سنوية | |
الكلمات المفتاحية | مكتب البريد، إحصاء مواقع مكتب البريد، PostOfficeLocations | |
تاريخ النشر | 2024 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 4/2025 | |
نقطة التواصل | مدير دائرة تقنية المعلومات | |
رقم التواصل | 21013030 | |
صيغة الملف | Excel File | |
الفترة المرجعية للبيانات | 2024-2025 | |
مؤشرات إجمالية | - | |
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية | |
المصدر | قسم نظم المعلومات الجغرافية | |
اللغة | عربي/إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "مركز تدريب" مع الاحداثيات الجغرافية لكل مركز، TrainingCenters | ||
الفئة | معالم مكانية | |
الدورية | سنوية | |
الكلمات المفتاحية | مركز تدريب، إحصاء مواقع مركز تدريب، TrainingCenters | |
تاريخ النشر | 2024 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 4/2025 | |
نقطة التواصل | مدير دائرة تقنية المعلومات | |
رقم التواصل | 21013030 | |
صيغة الملف | Excel File | |
الفترة المرجعية للبيانات | 2024-2025 | |
مؤشرات إجمالية | - | |
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية | |
المصدر | قسم نظم المعلومات الجغرافية | |
اللغة | عربي/إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "مركز شرطة" مع الاحداثيات الجغرافية لكل مركز، PoliceStation | ||
الفئة | معالم مكانية | |
الدورية | سنوية | |
الكلمات المفتاحية | مركز شرطة، إحصاء مواقع مركز شرطة، PoliceStation | |
تاريخ النشر | 2024 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 4/2025 | |
نقطة التواصل | مدير دائرة تقنية المعلومات | |
رقم التواصل | 21013030 | |
صيغة الملف | Excel File | |
الفترة المرجعية للبيانات | 2024-2025 | |
مؤشرات إجمالية | - | |
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية | |
المصدر | قسم نظم المعلومات الجغرافية | |
اللغة | عربي/إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "مركز تسوق" مع الاحداثيات الجغرافية لكل مركز، DepartmentStores | ||
الفئة | معالم مكانية | |
الدورية | سنوية | |
الكلمات المفتاحية | مركز تسوق، إحصاء مواقع مركز تسوق، DepartmentStores | |
تاريخ النشر | 2024 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 4/2025 | |
نقطة التواصل | مدير دائرة تقنية المعلومات | |
رقم التواصل | 21013030 | |
صيغة الملف | Excel File | |
الفترة المرجعية للبيانات | 2024-2025 | |
مؤشرات إجمالية | - | |
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية | |
المصدر | قسم نظم المعلومات الجغرافية | |
اللغة | عربي/إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات توضح نتائج فحص عينات المياه في مختبر بلدية الداخلية بمحافظة الداخلية / These data show the results of testing water samples in the laboratory of the Al-dakhiliya Municipality in Al-dakhiliya Governorate | ||
الفئة | صحي / Health | |
الدورية | نصف سنوي / Annual | |
الكلمات المفتاحية | فحص مياه، عينات مياه، Water Testing, Samples | |
تاريخ النشر | 2025 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 14/09/2025 | |
نقطة التواصل | بلدية الداخلية / دائرة الشؤون الصحية / قسم المختبر / Al-Dakhiliya Municipality / Department of Healt | |
رقم التواصل | ||
صيغة الملف | ||
الفترة المرجعية للبيانات | 2025 | |
مؤشرات إجمالية | ||
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
المصدر | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
اللغة | عربي / إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "الحدائق" في محافظة الداخلية، مع الاحداثيات الجغرافية لكل موقع / This data saves researchers time and effort in counting the locations of “gardens” in Al Dakhiliyah Governorate, along with the geographical coordinates of each location. | ||
الفئة | سياحي / Tourist | |
الدورية | سنوي / Annual | |
الكلمات المفتاحية | حدائق، مواقع، متنزهات، Gardens, Parks, Locations | |
تاريخ النشر | 2025-2026 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 24/07/2025 | |
نقطة التواصل | دائرة تقنية المعلومات / قسم نظم المعلومات الجغرافية / IT & GIS | |
رقم التواصل | ||
صيغة الملف | ||
الفترة المرجعية للبيانات | 2025-2026 | |
مؤشرات إجمالية | ||
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
المصدر | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
اللغة | عربي / إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
محاضرات توعوية - زيارات ميدانية توعوية - مناشط متنوعة في المجالات الرياضية والترفيهية والاجتماعية والسياحية والاقتصادية والتوعوية والثقافية والدينية والتراثية - معارض توعوية - حملات توعوية - معسكرات نظافة / Data on types of violations, warnings, and illegal possessions in Al Dakhiliyah Governorate | ||
الفئة | التفاعل مع المجتمع / Community Engagement | |
الدورية | سنوي / Annual | |
الكلمات المفتاحية | فعاليات، توعية، محاضرات، زيارات، حملات، Community Engagement, Awareness, Events | |
تاريخ النشر | 2025-2026 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 16/09/2024 | |
نقطة التواصل | دائرة الفعاليات بلدية الداخلية | |
رقم التواصل | ||
صيغة الملف | ||
الفترة المرجعية للبيانات | 2025-2026 | |
مؤشرات إجمالية | ||
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
المصدر | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
اللغة | عربي / إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات توضح كمية المبيدات المستخدمة وعدد شحنات القمامة بدوائر بلديات محافظة الداخلية / This data shows the amount of pesticides used and the number of garbage shipments in the Al-dakhiliya Municipality in Al-dakhiliya Governorate | ||
الفئة | صحي / Health | |
الدورية | نصف سنوي / Annual | |
الكلمات المفتاحية | مكافحة حشرات، نواقل أمراض، نظافة عامة، Pesticides, Vector Control, Hygiene | |
تاريخ النشر | 2025 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 14/09/2025 | |
نقطة التواصل | بلدية الداخلية / دائرة الشؤون الصحية / قسم الرقابة الصحية / Al-Dakhiliya Municipality / Department o | |
رقم التواصل | ||
صيغة الملف | ||
الفترة المرجعية للبيانات | 2025 | |
مؤشرات إجمالية | ||
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
المصدر | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
اللغة | عربي / إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات توضح الإجراءات الإدارية لجميع أقسام الشؤون الصحية التابعة لبلدية الداخلية بمحافظة الداخلية / This data explains the administrative procedures for all health affairs departments affiliated with the Al Dakhiliyah Municipality in Al Dakhiliyah Governorate. | ||
الفئة | صحي / Health | |
الدورية | نصف سنوي / Semi-Annual | |
الكلمات المفتاحية | إجراءات إدارية، الشؤون الصحية، Administrative Procedures, Health Affairs | |
تاريخ النشر | 2025 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 14/09/2025 | |
نقطة التواصل | بلدية الداخلية / دائرة الشؤون الصحية / قسم الرقابة الغذائية / Al-Dakhiliya Municipality / Department | |
رقم التواصل | ||
صيغة الملف | ||
الفترة المرجعية للبيانات | 2025 | |
مؤشرات إجمالية | ||
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
المصدر | محافظة الداخلية / Ad Dakhiliyah Governorate | |
اللغة | عربي / إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "الأسواق المحلية" في محافظة الداخلية، مع الاحداثيات الجغرافية لكل موقع / This data saves researchers time and effort in counting the locations of “Local Markets” in Al Dakhiliyah Governorate, along with the geographical coordinates of each location. | ||
الفئة | الاقتصاد / Economy | |
الدورية | سنوي / Annual | |
الكلمات المفتاحية | أسواق محلية، مواقع الأسواق، Local Markets, Market Locations | |
تاريخ النشر | 2025 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 24/07/2025 | |
نقطة التواصل | دائرة تقنية المعلومات / قسم نظم المعلومات الجغرافية / IT & GIS | |
رقم التواصل | dakgo@dg.gov.om | |
صيغة الملف | ||
الفترة المرجعية للبيانات | 2025-2026 | |
مؤشرات إجمالية | ||
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية / Al Dakhiliyah Governorate | |
المصدر | محافظة الداخلية / Al Dakhiliyah Governorate | |
اللغة | عربي / إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات تختصر للباحثين الوقت والجهد في إحصاء مواقع "المطاعم" في محافظة الداخلية، مع الاحداثيات الجغرافية لكل موقع / This data saves researchers time and effort in counting the locations of “restaurants” in Al Dakhiliyah Governorate, along with the geographical coordinates of each location. | ||
الفئة | سياحي / Tourist | |
الدورية | سنوي / Annual | |
الكلمات المفتاحية | مطاعم، مواقع المطاعم، Restaurants, Restaurant Locations | |
تاريخ النشر | 2025 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 24/07/2025 | |
نقطة التواصل | دائرة تقنية المعلومات / قسم نظم المعلومات الجغرافية / IT & GIS | |
رقم التواصل | dakgo@dg.gov.om | |
صيغة الملف | ||
الفترة المرجعية للبيانات | 2025-2026 | |
مؤشرات إجمالية | ||
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية / Al Dakhiliyah Governorate | |
المصدر | محافظة الداخلية / Al Dakhiliyah Governorate | |
اللغة | عربي / إنجليزي |
وصف البيانات | ||
---|---|---|
هذه البيانات توضح عدد الذبائح وذبائح الغير صالحة وزن اللحوم المتلفة من الذبائح والمحلات التجارية بمحافظة الداخلية / This data shows the number of slaughtered and unfit slaughtered animals, the weight of spoiled meat from slaughtered animals and shops in Al Dakhiliyah Governorate. | ||
الفئة | صحي / Health | |
الدورية | نصف سنوي / Semi-Annual | |
الكلمات المفتاحية | ذبائح، لحوم متلفة، رقابة بيطرية، Slaughtered Animals, Spoiled Meat, Veterinary Control | |
تاريخ النشر | 2025 | |
تاريخ التعديل إن وجد | 14/09/2025 | |
نقطة التواصل | بلدية الداخلية /دائرة الشؤون الصحية / قسم الرقابة الغذائية / Al-Dakhiliya Municipality / Department | |
رقم التواصل | Healthaffair@dg.gov.om | |
صيغة الملف | ||
الفترة المرجعية للبيانات | 2025 | |
مؤشرات إجمالية | ||
التغطية الجغرافية للبيانات | محافظة الداخلية / Al Dakhiliyah Governorate | |
المصدر | محافظة الداخلية / Al Dakhiliyah Governorate | |
اللغة | عربي / إنجليزي |
تعمل محافظة الداخلية على إتاحة البيانات وفق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة في يونيو 2020م. سياسة البيانات الحكومية المفتوحة
اسم المديرية/الدائرة | المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية |
---|---|
البريد الإلكتروني | dgafd@dg.gov.om |
رقم اﻟﮭﺎﺗف | 21013003 |
تسعى محافظة الداخلية من خلال هذه الاستمارة إلى تقييم مدى رضاكم عن البيانات المفتوحة التي تقدم عبر الموقع الإلكتروني، عليه يرجى المشاركة برأيكم وذلك حتى نتمكن من خدمتكم بشكل أفضل
هل كانت هذه الصفحة مفيدة وتستوفي توقعاتكم؟
تم حفظ تقييمكم بنجاح